REHABILITAS MEDIK
Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD CIMACAN, merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi sakit, penyakit atau cidera melalui paduan intervensi medik, keterapian fisik atau rehabilitatsi untuk mencapai kemampuan fungi yang optimal dan terpadu.
Upaya rehabilitasi medik ditujukan untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara mencegah, mengurangi impairment/kelainan, disability/ketidakmampuan dan handicap/kecacatan, beserta dampaknya melalui peningkatan fungi semaksimal mungkin, sehingga dapat melakukan fungsinya di masyarakat.
Pelayanan kesehatan dengan pendekatan rehabilitasi medik, yaitu pendekatan kelainan, ketidakmampuan, kecacatan yang terjadi pada pasien. Hal ini secara spesifik terlihat dari pendekatan peran dokter sebagai guru dan tasilitator, peran aktif pasien dan Pelayanan rehabilitasi medik tidak terlepas dari upaya kesehatan pada umumnya, yaitu upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative dalam cakupan yang spesifik yaitu terhadap kecacatan.
Instalasi Rehabilitasi Medik dapat menangani beberapa kasus pediatri/anak (gangguan perkembangan), muskuloskeletal (fraktur/patah tulang, pengapuran), neuromuskular (saraf terjepit, stroke), kardiorespirasi (penyakit yang berhubungan dengan pernafasan ; asma, banyak dahak, pemulihan pasca operasi jantung), gangguan atensi konsentrasi, gangguan menelan-bahasa-bicara, serta kasus geriatri dan lainnya.
Jadwal pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik :
- Senin – Sabtu : 07.30 – 14.00 WIB
Jadwal pelayanan konsultasi dr Spesialis Kedokteran Fisik & Rehabilitasi
- Senin – Jumat : 08.00 – 13:30 WIB
Adapun kualifikasi SDM Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD CIMACAN adalah :
![]() |
SPESIFIKASI |
JUMLAH TENAGA YANG TERSEDIA |
| Dokter | Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik | 1 |
| Fisioterapis | D4 Fisioterapis | 2 |
| Terapis Wicara | D3 Terapis Wicara | 1 |
| Administrasi | SMK | 1 |
Alat Terapi Instalasi Rehabilitasi Medik
- SWD (Short Wave Diathermy)
- MWD (Micro Wave Diathermy)
- Ultrasound Therapy
- TENS (Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation)
- Infrared Radiation
- Traction
- Nebulizer
- Parafin bath
- Electrical Stimulation
- Treadmill
- Laser
- ESWT
- EMG
- USG Musculosceletal
- Exercise Therapy
- Token test
- Caseloads
- Bubble Tubes
- Straws
- Chewy Tube
- Horns
- Spatel
- Baby Oil
- Oromotor Brush
- Trampolin
| No | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp) |
| 1 | Uji Fungsi Activity Daily Living (ADL) / Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) | Rp. 95.000 |
| 2 | Uji Fungsi Kemampuan Fungsional dan Perawatan Diri / ADL Anak | Rp. 95.000 |
| 3 | Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan | Rp. 95.000 |
| 4 | Uji Fungsi Kelainan pada Kaki Dewasa | Rp. 95.000 |
| 5 | Uji Fungsi Kelainan Angulasi pada Anak | Rp. 95.000 |
| 6 | Uji Fungsi Berkemih Ringan | Rp. 159.000 |
| 7 | Uji Fungsi Berkemih Sedang | Rp. 187.000 |
| 8 | Uji Fungsi Berkemih Berat | Rp. 215.000 |
| 9 | Uji Fungsi Berkemih dan Defekasi pada Anak | Rp. 95.000 |
| 10 | Uji Fungsi Cognisi | Rp. 95.000 |
| 11 | Uji Fungsi Defekasi | Rp. 134.000 |
| 12 | Uji Fungsi Neurogenic Bowel | Rp. 95.000 |
| 13 | Uji Dekondisi | Rp. 95.000 |
| 14 | Uji Fungsi Eksekusi Gerak | Rp. 95.000 |
| 15 | Uji Fungsi Gangguan Komunikasi | Rp. 95.000 |
| 16 | Uji Fungsi Integrasi Sensori Motor | Rp. 95.000 |
| 17 | Uji Fungsi Kebugaran Kardiorespirasi | Rp. 95.000 |
| 18 | Uji Fungsi Kardiorespirasi Ringan | Rp. 45.000 |
| 19 | Uji Fungsi Kardiorespirasi Sedang | Rp. 74.000 |
| 20 | Uji Fungsi Kardiorespirasi Berat | Rp. 123.000 |
| 21 | Uji Fungsi Kebugaran pada Anak | Rp. 95.000 |
| 22 | Uji Fungsi Keseimbangan Statistik dan Dinamik | Rp. 95.000 |
| 23 | Uji Fungsi Kekuatan Otot | Rp. 152.000 |
| 24 | Uji Fungsi Kesulitan Makan pada Anak | Rp. 95.000 |
| 25 | Uji Fungsi Komunikasi pada Anak | Rp. 95.000 |
| 26 | Uji Fungsi Komunikasi | Rp. 95.000 |
| 27 | Uji Fungsi Kontrol Postur pada Anak | Rp. 95.000 |
| 28 | Uji Fungsi Kontrol Postur | Rp. 95.000 |
| 29 | Uji Fungsi Fleksibilitas dan Lingkup Gerak Sendi | Rp. 95.000 |
| 30 | Uji Fungsi Lokomotor pada Anak | Rp. 95.000 |
| 31 | Uji Fungsi Lokomotor | Rp. 95.000 |
| 32 | Uji Fungsi Menelan | Rp. 95.000 |
| 33 | Uji Fungsi Motorik Halus pada Anak | Rp. 95.000 |
| 34 | Uji Fungsi Tangan | Rp. 95.000 |
| 35 | Uji Motorik Halus | Rp. 95.000 |
| 36 | Uji Fungsi Eksekusi Gerak | Rp. 95.000 |
| 37 | Uji Pola Jalan | Rp. 88.000 |
| 38 | Uji Fungsi Sensori Integrasi dan Praksis | Rp. 95.000 |
| 39 | Uji Fungsi Sensibilitas | Rp. 95.000 |
| 40 | Uji Kualitas Hidup | Rp. 95.000 |
| 41 | Uji Resiko Jatuh | Rp. 95.000 |
| 42 | Uji / Skrining Nyeri | Rp. 95.000 |
| 43 | Uji / Skrining Paliatif | Rp. 95.000 |
| No | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp) |
| 1 | Family Meeting | Rp. 100.000 |
| 2 | Prosedur Bersihan Jalan Nafas / Airway Clearance Technique (ACT) | Rp. 100.000 |
| 3 | Prosedur Diagnostik USG Neuromuskuloskeletal | Rp. 549.000 |
| 4 | Prosedur Dry Needling dengan Injeksi | Rp. 400.000 |
| 5 | Prosedur Evaluasi Orthosis | Rp. 62.000 |
| 6 | Evaluasi Sepatu Koreksi | Rp. 47.000 |
| 7 | Evaluasi Alat Bantu Jalan | Rp. 47.000 |
| 8 | Prosedur Evaluasi Prosthesis | Rp. 72.000 |
| 9 | Prosedur USG Guidance Neuromuskuloskeletal | Rp. 549.000 |
| 10 | Prosedur Injeksi Intra Parineural pada Saraf Tepi dengan Panduan USG | Rp. 549.000 |
| 11 | Prosedur Injeksi Intra Artikulasi dan Ligamen | Rp. 425.000 |
| 12 | Injeksi Intra Artikulasi Ringan | Rp. 123.000 |
| 13 | Injeksi Intra Artikulasi Sedang | Rp. 165.000 |
| 14 | Injeksi Intra Artikulasi Berat | Rp. 247.000 |
| 15 | Prosedur Injeksi Saraf Perifer | Rp. 165.000 |
| 16 | Prosedur Injeksi Soft Tissue | Rp. 123.000 |
| 17 | Injeksi Botulinum Toxin / Phenol dan Injeksi Lain Tanpa Guidance Ringan | Rp. 121.000 |
| 18 | Injeksi Botulinum Toxin / Phenol dan Injeksi Lain Tanpa Guidance Sedang | Rp. 242.000 |
| 19 | Injeksi Botulinum Toxin / Phenol dan Injeksi Lain Tanpa Guidance Berat | Rp. 323.000 |
| 20 | Injeksi Botulinum Toxin / Phenol dan Injeksi Lain Dengan Guidance Ringan | Rp. 151.000 |
| 21 | Injeksi Botulinum Toxin / Phenol dan Injeksi Lain Dengan Guidance Sedang | Rp. 303.000 |
| 22 | Injeksi Botulinum Toxin / Phenol dan Injeksi Lain Dengan Guidance Berat | Rp. 404.000 |
| 23 | Prosedur Manipulasi | Rp. 136.000 |
| 24 | Prosedur Spray and Stretch | Rp. 98.000 |
| 25 | Prosedur Taping | Rp. 183.000 |
| 26 | Taping dan Straping Ringan | Rp. 85.000 |
| 27 | Taping dan Straping Sedang | Rp. 160.000 |
| 28 | Taping dan Straping Berat | Rp. 236.000 |
| 29 | Evaluasi Kemampuan Intelektual, Academic Achievement Test | Rp. 126.000 |
| 30 | Tes Kepribadian | Rp. 184.000 |
| 31 | Penelusuran Minat dan Bakat | Rp. 181.000 |
| 32 | Tim Klinis | Rp. 100.000 |
| No | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp) |
| 1 | EMG Surface | Rp. 110.000 |
| 2 | EMG Neddle | Rp. 199.000 |
| 3 | Latihan Lingkup Gerak Sendi | Rp. 61.000 |
| 4 | Latihan Penguatan Otot Ringan | Rp. 43.000 |
| 5 | Latihan Penguatan Otot Sedang | Rp. 58.000 |
| 6 | Latihan Penguatan Otot Berat | Rp. 69.000 |
| 7 | Latihan Pernafasan | Rp. 56.000 |
| 8 | Latihan Koordinasi dan Keterampilan Motorik | Rp. 48.000 |
| 9 | Terapi Latihan | Rp. 48.000 |
| 10 | Traksi | Rp. 51.000 |
| 11 | Latihan Ambulasi dan Latihan Keseimbangan | Rp. 122.000 |
| 12 | Ortosisi: Lumbal Brace | Rp. 300.000 |
| 13 | Latihan Jalan Menggunakan Prostesi | Rp. 43.000 |
| 14 | Pool Terapi Hydrotherapy | Rp. 47.000 |
| 15 | Whirlpool Bath | Rp. 47.000 |
| 16 | Other Hydrotherapy | Rp. 47.000 |
| 17 | Tindakan Ultra Sound Diathermi | Rp. 56.000 |
| 18 | Parafin Bath, Infra Merah | Rp. 45.000 |
| 19 | Latihan Ketahanan Kardiopulmonar: Treadmill, Ergocycle | Rp. 74.000 |
| 20 | Low Laser Therapy Ringan | Rp. 30.000 |
| 21 | Low Laser Therapy Sedang | Rp. 61.000 |
| 22 | Low Laser Therapy Berat / HI Laser | Rp. 123.000 |
| 23 | TENS, ES, NMES | Rp. 99.000 |
| 24 | Casting | Rp. 59.000 |
| 25 | Dry Needling | Rp. 165.000 |
| 26 | Massage | Rp. 53.000 |
| 27 | Manual Lympatic Drainage (MLD) Ringan | Rp. 64.000 |
| 28 | Manual Lympatic Drainage (MLD) / Lymphatic Pump Sedang | Rp. 94.000 |
| 29 | Manual Lympatic Drainage (MLD) / Lymphatic Pump Berat | Rp. 123.000 |
| 30 | Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik; Disleksia, Syspraxsia | Rp. 60.000 |
| 31 | Tatalaksana Gangguan Berbahasa | Rp. 58.000 |
| 32 | Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi | Rp. 94.000 |
| 33 | Tatalaksana Gangguan Proses Bicara pada Kelainan Kranio Fisial | Rp. 61.000 |
| 34 | Tatalaksana Gangguan Fonasi atau Produksi Suara | Rp. 51.000 |
| 35 | Tatalaksana Gangguan Artikulasai | Rp. 50.000 |
| 36 | Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa | Rp. 108.000 |
| 37 | Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara | Rp. 50.000 |
| 38 | Tatalaksana Gangguan Menelan; Oromotor Stimulasi | Rp. 66.000 |
| 39 | Recreation Therapy: Senam, Bermain | Rp. 47.000 |
| 40 | Terapi Edukasi | Rp. 47.000 |
| 41 | Adaptasi Aktivitas Kehidupan Sehari-hari | Rp. 47.000 |
| 42 | Music Therapy | Rp. 65.000 |
| 43 | Rehabilitasi Pre-Vokasional dan Rehabilitasi Okupasi | Rp. 510.000 |
| 44 | Penanganan Persepsi – Cognisi | Rp. 140.000 |
| 45 | Terapi Multi Sensor Terintegrasi | Rp. 65.000 |
| 46 | Tatalaksana Gangguan Sensasi – Sensorik | Rp. 65.000 |
| 47 | Rehabilitasi Paliatif | Rp. 48.000 |
| 48 | Evaluasi Kondisi Sosial dan Perilaku Bakat | Rp. 47.000 |
| 49 | Evaluasi Sepatu Koreksi | Rp. 47.000 |
| 50 | Evaluasi Alat Bantu Jalan | Rp. 47.000 |
| 51 | Tatalaksana Kesulitan Makan pada Anak | Rp. 65.000 |
| 52 | Terapi Inhalasi | Rp. 60.000 |
| 53 | Postural Drainage | Rp. 69.000 |
| 54 | Terapi Dingin | Rp. 45.000 |
| 55 | Ultra Violet Radiation (UVR) | Rp. 48.000 |
| 56 | Spirometri | Rp. 120.000 |
| 57 | Magneto Therapy | Rp. 99.000 |
| 58 | ESWT | Rp. 549.000 |
| 59 | USD / SWD / MWD | Rp. 56.000 |
| 60 | Infra Red 1 Lampu | Rp. 45.000 |
| No | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp) |
| 1 | Terapi Latihan | Rp. 15.000 |
| 2 | Traksi | Rp. 50.000 |
| 3 | Latihan Jalan Menggunakan Prostesi | Rp. 40.000 |
| 4 | Tindakan Ultra Sound | Rp. 40.000 |
| 5 | Parafin Bath | Rp. 40.000 |
| 6 | Latihan Ketahanan Kardiopulmonar: Treadmill, Ergocycle | Rp. 50.000 |
| 7 | Laser Therapy | Rp. 40.000 |
| 8 | TENS, ES, NMES | Rp. 40.000 |
| 9 | Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik | Rp. 40.000 |
| 10 | Tatalaksana Gangguan Berbahasa | Rp. 40.000 |
| 11 | Tatalaksana Gangguan Artikulasai | Rp. 40.000 |
| 12 | Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa | Rp. 40.000 |
| 13 | Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara | Rp. 40.000 |
| 14 | Tatalaksana Gangguan Menelan | Rp. 40.000 |
| 15 | Sensory Reedukasi | Rp. 25.000 |
| 16 | Terapi Edukasi | Rp. 25.000 |
| 17 | Terapi Inhalasi | Rp. 50.000 |
| 18 | Postural Drainage | Rp. 40.000 |
| 19 | Magneto Therapy | Rp. 50.000 |
| 20 | ESWT | Rp. 250.000 |
| 21 | SWD / MWD | Rp. 30.000 |
| 22 | Spirometri | Rp. 100.000 |
| 23 | Oromotor Stimulasi / Oromotor Bachman | Rp. 40.000 |
| 24 | Infra Red 1 Lampu | Rp. 20.000 |
| No | Kelas | Jenis Tindakan | Tarif (Rp) |
| 1 | VVIP / Presiden Suite | Physio Therapy | Rp. 110.000 |
| 2 | VIP | Physio Therapy | Rp. 110.000 |
| 3 | Utama / Kelas I | Physio Therapy | Rp. 110.000 |
| 4 | Kelas II | Physio Therapy | Rp. 110.000 |
| 5 | Kelas III | Physio Therapy | Rp. 110.000 |
| 6 | VVIP / Presiden Suite | Occupation Therapy | Rp. 120.000 |
| 7 | VIP | Occupation Therapy | Rp. 120.000 |
| 8 | Utama / Kelas I | Occupation Therapy | Rp. 120.000 |
| 9 | Kelas II | Occupation Therapy | Rp. 120.000 |
| 10 | Kelas III | Occupation Therapy | Rp. 120.000 |
| 11 | VVIP / Presiden Suite | Preskilherapy | Rp. 110.000 |
| 12 | VIP | Preskilherapy | Rp. 110.000 |
| 13 | Utama / Kelas I | Preskilherapy | Rp. 110.000 |
| 14 | Kelas II | Preskilherapy | Rp. 110.000 |
| 15 | Kelas III | Preskilherapy | Rp. 110.000 |
